Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts
Name | Titel | Funktion | Telefon +49 341 97- | Gebäude | Raum | Abteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilge, Onur | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32189 | Augusteum | A-517 | Theoretische Mathematik | ||
Bormann, Marie-Christin | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32112 | Augusteum | A333 | Stochastik | ||
Brinkschulte, Judith | Prof. Dr. | Wiss. Mitarbeiterin (Außerplanmäßige Professorin) | +49 341 97 - 32186 | Augusteum | A530 | Mathematisches Institut | |
Studiendekanin für Mathematik | Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
Bufetov, Alexey | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32106 | Augusteum | A329 | Wahrscheinlichkeitstheorie | |
Burczak, Jan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32131 | Augusteum | A307 | Angewandte Mathematik | |
Chen, Kailun | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | A409 | Wahrscheinlichkeitstheorie | |||
Czimek, Stefan | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32188 | Augusteum | A332 | Partielle Differentialgleichungen | |
Daniel, Susanne | Sachbearb. f. Haushaltsangelegenheiten | +49 341 97 - 32144 | Augusteum | A506 | Mathematisches Institut | ||
Dasenbrock, Lea Mareike | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32332 | Augusteum | A411 | Mathematisches Institut | ||
Dietzschold, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Theoretische Mathematik | ||||
Dögnitz, Susanne | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32125 | Augusteum | A423 | Mathematisches Institut | ||
Donath, Michael | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Juniorprofessur für Statistik (JP) | ||||
Drigalla, Stefan | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32146 | Augusteum | A320 | Analysis I | ||
Eisner, Tatjana | Prof. Dr. | Universitätsprofessorin | +49 341 97 - 32167 | Augusteum | A-427 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | |
Finis, Tobias | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32177 | Augusteum | A542 | Algebra | |
Freund, Valerie Christiana Sabrina | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32176 | Augusteum | AugusteumA5-37 | Differentialgeometrie | ||
Fricke, Susann | Sekretärin | +49 341 97 - 32180 | Augusteum | A324 | Angewandte Mathematik | ||
Friese, Nico | Abgeordneter Lehrer | +49 341 97 - 32168 | Augusteum | A415 | Didaktik der Mathematik | ||
Fritzsche, Bernd | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
Görgen, Christiane | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32183 | Augusteum | A-521 | Angewandte Algebra | |
Grabowski, Lukasz | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32171 | Augusteum | A-511 | Theoretische Mathematik | |
Hake, Philipp | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | ||||
Hellmund, Meik | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32155 | Augusteum | A316 | Mathematisches Institut | |
Hintze, Steffen | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32192 | Augusteum | A423 | Mathematisches Institut | ||
Hirsch, Jonas | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32142 | Augusteum | A323 | Variationsrechnung | |
Hulsbergen, Pepijn | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32178 | Augusteum | A-515 | Algebra | ||
Inauen, Dominik Willem | Dr. | Akademischer Assistent | +49 341 97 - 32109 | Augusteum | A306 | Angewandte Mathematik | |
Käßemodel, Bernd | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32149 | Augusteum | A-433 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | ||
Ketteler, Jonas | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32139 | Augusteum | A326 | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | ||
Kirchheim, Bernd | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32124 | Augusteum | A309 | Analysis I | |
Kliem, Sandra | Ph.D. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32151 | Augusteum | A331 | Mathematisches Institut | |
Kreiß, Alexander | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessor | +49 341 97 - 32328 | Augusteum | A437 | Juniorprofessur für Statistik (JP) | |
Krohn, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32161 | Augusteum | A421 | Mathematisches Institut | |
Kugler, Josua | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Mathematik in den Naturwissenschaften | ||||
Kunkel, Peter | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
Leißner, Christiane | Sekretärin | +49 341 97 - 32190 | Augusteum | A544 | Differentialgeometrie | ||
Meugang Toukam, Kevine | Wiss. Mitarbeiterin (DFPL) | Augusteum | Stochastik | ||||
Mu, Yingxin | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32141 | Augusteum | A528 | Angewandte Mathematik/Stochastik | ||
Müller, Fenna | Wiss. Mitarbeiterin | Augusteum | Theoretische Mathematik | ||||
Münch, Florentin | Dr. | Vertretung der Professur | +49 341 97 - 10 | Augusteum | A304 | Angewandte Mathematik | |
Perge, Jacqueline | Sekretärin | +49 341 97 - 32157 | Augusteum | A325 | Wahrscheinlichkeitstheorie | ||
Pogorzelski, Felix Heinrich | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32148 | Augusteum | A431 | Analysis II | |
Rademacher, Hans-Bert | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32191 | Paulinum | P521 | Differentialgeometrie | |
Rothe, Jennifer | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32333 | Augusteum | A411 | Mathematisches Institut | ||
Safonkin, Nikita | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32108 | Augusteum | Wahrscheinlichkeitstheorie | |||
Sapozhnikov, Artem | Prof. Ph.D. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32118 | Paulinum | P529 | Angewandte Mathematik/Stochastik | |
Schedensack, Mira | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessorin | +49 341 97 - 32134 | Augusteum | A330 | Numerik (JP) | |
Schels, Franz | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Mathematik in den Naturwissenschaften | ||||
Schmidt, Kerstin | Sekretärin | +49 341 97 - 32170 | Augusteum | A-540 | Algebra | ||
Schmidt, Marcel | Dr. | Vertretung der Professur | +49 341 97 - 32167 | Augusteum | A-427 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | |
Schmüdgen, Konrad | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Augusteum | Mathematisches Institut | |||
Schneider, Florian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32139 | Augusteum | A326 | Numerik (JP) | ||
Schöneburg-Lehnert, Silvia | Prof. Dr. | Universitätsprofessorin | +49 341 97 - 32160 | Augusteum | A417 | Didaktik der Mathematik | |
Schwarz, Matthias | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32117 | Paulinum | P523 | Mathematik in den Naturwissenschaften | |
Senfleben, Timo | Lehrkr. f. bes. Aufg. | Augusteum | Mathematisches Institut | ||||
Shilkin, Timofei | Dr. | Vertretung der Professur | Paulinum | Mathematische Optimierung | |||
Sinn, Rainer | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32164 | Augusteum | A-533 | Angewandte Algebra | |
Stäbler, Axel | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32217 | Augusteum | A507 | Mathematisches Institut | |
Stahlschmidt, David Jona | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Algebra | ||||
Stecker, Leander | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Differentialgeometrie | |||
Steinbrüchel, Simone | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Augusteum | Mathematik in den Naturwissenschaften | |||
Storn, Johannes | Dr. | Vertretung der Professur | +49 341 97 - 32140 | Augusteum | A322 | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | |
Tautenhahn, Martin | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32135 | Augusteum | A318 | Mathematisches Institut | |
Vargyas, Emese-Tünde | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32115 | Augusteum | A509 | Mathematisches Institut | |
Völlering, Florian Maartenszoon | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessor | +49 341 97 - 32185 | Paulinum | P527 | Stochastik (JP) | |
von Renesse, Max-Konstantin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32130 | Augusteum | A337 | Stochastik | |
Weidauer, Martin | Sekretär | +49 341 97 - 32194 | Augusteum | A546 | Angewandte Mathematik/Stochastik | ||
Weigert, Julian | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Angewandte Algebra | ||||
Weiß, Alexander | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32184 | Augusteum | A327 | Stochastik | ||
Wirth, Melchior | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessor | Augusteum | Mathematische Physik (JP) | |||
Yan, Qi | Wiss. Mitarbeiter | Augusteum | Stochastik | ||||
Zimmermann, Konrad | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32149 | Augusteum | A433 | Mathematisches Institut | |
Zografos, Panagiotis | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32108 | Augusteum | A409 | Wahrscheinlichkeitstheorie |
Diese Tabelle spiegelt den Datenbestand des PVZ vom Vortag wieder. Alle Änderungswünsche bitte an die
PVZ-Verantwortlichen richten.